南丰闪运丽水地区-江浙沪运输价格框架表
南丰闪运江浙沪运输价格框架表
| 丽水地区——江浙沪区域(往返) | 价格/吨 | 价格/方 | 起步送 | |
| 江苏地区 | 苏州 昆山 太仓 无锡 宜兴 | 220/t | 90/m3 | 500/票 |
| 惠山 常熟 张家港 江阴 常州 溧阳 | 240/t | 100/m3 | 500/票 | |
| 南京 句容 镇江 丹阳 杨中 | 260/t | 110/m3 | 500/票 | |
| 丽水地区 | 全境 | 80/t | 40/m3 | 400/票 |
| 金华地区 | 义乌 东阳 永康 武义 金华 | 100/t | 50/m3 | 400/票 |
| 浦江 磐安 兰溪 | 140/t | 70/m3 | 500/票 | |
| 温州地区 | 温州 瑞安 | 100/t | 50/m3 | 400/票 |
| 文成 泰顺 平阳 乐清 永嘉 苍南 | 140/t | 70/m3 | 500/票 | |
| 台州地区 | 三门 天台 玉环 | 200/t | 90/m3 | 500/票 |
| 台州 温岭 仙居 临海 | 180/t | 80/m3 | ||
| 宁波地区 | 宁波 奉化 北仑 | 200/t | 75/m3 | 400/票 |
| 余姚 慈溪 象山 宁海 | 200/t | 90/m3 | 500/票 | |
| 绍兴地区 | 绍兴 柯桥 诸暨 | 180/t | 80/m3 | 500/票 |
| 上虞 新昌 嵊州 | 200/t | 90/m3 | ||
| 杭州地区 | 杭州 萧山 余杭 临安 富阳 | 170/t | 75/m3 | 500/票 |
| 建德 淳安 桐庐 | 180/t | 80/m3 | ||
| 嘉兴地区 | 全境 | 200/t | 80/m3 | 500/票 |
| 湖州地区 | 全境 | 200/t | 80/m3 | 500/票 |
| 上海地区 | 全境 | 220/t | 80/m3 | 400/票 |
▲咨询电话: 曹经理 18205786110(594110)
方经理 13454375238(659238)
▲接货电话:南丰物流 0578-7256666
13625785288(659288)
66668888